| 順 位 | 氏 名 | ポイント | ゲーム数 | グランドトータル | アベレージ (スクラッチ) |
ハイゲーム | ハイシリーズ | ハンディ |
| 1位 | 東 秀雄 | 500 | 72 | 15,727 | 211.5 | 280 | 771 | 0 |
| 2位 | 西川 外志雄 | 400 | 72 | 15,314 | 207.1 | 268 | 703 | 0 |
| 3位 | 西村 隆政 | 440 | 72 | 14,484 | 195.1 | 248 | 675 | 0 |
| 4位 | �睫遏〕概�子 | 425 | 72 | 14,448 | 178.8 | 259 | 739 | 16 |
| 5位 | 的場 順一 | 405 | 66 | 14,429 | 198.8 | 260 | 704 | 0 |
| 6位 | 中川 外治 | 400 | 66 | 14,394 | 195.4 | 268 | 750 | 3 |
| 7位 | 堂前 秀雄 | 425 | 66 | 14,365 | 197.6 | 277 | 699 | 0 |
| 8位 | 出口 洋征 | 425 | 72 | 14,333 | 193.2 | 254 | 662 | 0 |
| 9位 | 川畑 照雄 | 360 | 60 | 14,222 | 201.0 | 249 | 695 | 0 |
| 10位 | 前田 良一 | 290 | 54 | 14,192 | 207.4 | 288 | 720 | 0 |
| ハイゲーム | 男子 | 前田 良一 | 288 |
| 女子 | �睫遏〕概�子 | 259 | |
| ハイシリーズ | 男子 | 東 秀雄 | 771 |
| 女子 | �睫遏〕概�子 | 739 |
| 平成25年度皆出席者 |
| 東 秀雄・西川外志雄・西村隆政・�睫醉概�子・出口洋正・倉田静雄・前坂克之 安藤和広・山口逸子・大岩 茂・杉本芳晴 |