第5回 東日本シニアボウリング競技大会
| 女子 | シニアの部 | H/D | 女子 | グランドシニアの部 | H/D | ||
| A | �睫醉概�子 | 0 | A | 大丸谷智子 | 0 | ||
| 泉 洋子 | 0 | 中村邦子 | 5 | ||||
| B | 久本安子 | 0 | |||||
| 渡辺外志子 | 5 | ||||||
| 男子 | シニアの部 | H/D | 男子 | グランドシニアの部 | H/D | ||
| A | 泉 真也 | 0 | A | 塚 良雄 | 0 | ||
| 藤田朝人 | 0 | 西川外志雄 | 0 | ||||
| B | 安藤和広 | 0 | B | 前田良一 | 0 | ||
| 中川外治 | 5 | 村上 健 | 0 | ||||
| C | 斉藤孝雄 | 0 | |||||
| 渡辺正広 | 0 | ||||||
| D | 大岩 茂 | 0 | |||||
| 竹田源作 | 0 | ||||||
シニアリーグのリーグ結果を更新しました。
下記URLをご覧ください。
https://www.bowling.ishikawa.jp/modules/Contents/index.php?content_id=6